Dear Vendor and Tech Professionals
Greetings!
I hope you are doing well.
Please find below the hotlist of our available bench consultants who are actively looking for new opportunities. All candidates are available for immediate interviews and quick onboarding. Kindly let me know if you have any suitable requirements. Add me to your distribution list as well
Email: stanly@it-resinc.com Phone : 3023086614
| Skill | Location | Experience | Re-Location | Visa |
| .Net Developer | PA | 7 years | Yes | OPT EAD |
| .Net Developer | TX, | 8 years | Yes | H1B |
| .Net Developer | TX | 6 years | Yes | H4 EAD |
| .Net Developer | FL | 10 years | Yes | H1B |
| .Net Developer | FL | 10 YEARS | Yes | H1B |
| Java developer | TX | 8+ years | Yes | H1B |
| Java developer | TX | 7 years | Yes | H1B |
| Full stack Java | TX | 5 YEARS | Yes | H1B |
| Full stack Java | CA | 9 YEARS | Yes | H1B |
| Java developer | NY | 7 years | Yes | H1B |
| Java developer | TX | 10 years | Yes | H1B |
| Java developer | CA | 7 years | Yes | H1-B |
| Java developer | TX | 6 years | Yes | OPT EAD |
| Java developer | MD | 8 years | Yes | H1B |
| Java developer | TX | 8 years | Yes | H1B |
| Java developer | AR | 7 years | Yes | OPT EAD |
| Java developer | TX | 8 years | Yes | H1B |
| Java developer | NE | 8 years | Yes | OPT EAD |
| Java developer | TX | 11 years | Yes | H1B |
| Java developer | AR | 10 years | Yes | H1B |
| Java developer | FL | 10 years | Yes | OPT EAD |
| Java developer | TX | 10 years | Yes | H1B |
| Java developer | FL | 17 years | Yes | H1B |
| Java developer | DE | 15 YEARS | Yes | H1B |
| Java developer | WA | 11 YEARS | Yes | H1B |
| Java developer | TX | 8 years | Yes | H1B |
| Java developer | AZ | 8 years | Yes | H1B |
| Java developer | TX | 8 years | Yes | H1B |
| REACT DEVELOPER | TX | 8 years | Yes | H1B |
| REACT DEVELOPER | TX | 8 years | Yes | OPT EAD |
| REACT DEVELOPER | TX | 7 years | Yes | OPT EAD |
| REACT DEVELOPER | TX | 8 Years | Yes | OPT EAD |
| REACT DEVELOPER | WA | 9 YEARS | Yes | H1B |
| REACT DEVELOPER | GA | 8 years | Yes | H1B |
| Angular developer | DE | 9 years | Yes | H1B |
| Angular developer | MN | 8 Years | Yes | H1B |
| Angular developer | TX | 7 years | Yes | OPT EAD |
| Angular developer | FL | 7 years | Yes | OPT EAD |
| Angular developer | MI | 9 Years | Yes | H1B |
| Angular developer | FL | 10 YEARS | Yes | H1B T |
| QA | NC | 7 years | Yes | GC |
| QA | AR | 6 years | Yes | H4 EAD |
| QA | TX | 8 years | Yes | H1B T/F |
| QA | IL | 8 years | Yes | OPT EAD |
| SDET | TX | 5 YEARS | Yes | H1 |
| QA | MI | 9 YEARS | Yes | OPT EAD |
| Salesforce | CA | 9 years | Yes | OPT EAD |
| Salesforce | TX | 9 years | Yes | H1B T |
| Salesforce | CA, | 7 years | Yes | OPT EAD |
| DEVOPS | TX | 8 years | Yes | OPT EAD |
| DEVOPS | TN | 7 years | Yes | OPT EAD |
| Cloud/DevOps Engineer | TX | 7 years | Yes | OPT EAD |
| DEVOPS | TX | 7 years | Yes | OPT EAD |
| DEVOPS | VA | 9 YEARS | Yes | H1B |
| DEVOPS | AR | 6 years | Yes | H1B |
| DEVOPS | NC | 10 YEARS | Yes | H1B |
| Sr. Data Engineer | TX | 7 years | Yes | CPT EAD |
| Data Engineer | NY | 7 years | Yes | OPT EAD |
| Data Engineer | FL | 7 years | Yes | OPT EAD |
| Data Engineer | AR | 7 years | Yes | OPT EAD |
| Data Engineer (GCP) | IN | 8 years | Yes | OPT EAD |
| Data Engineer | FL | 8 years | Yes | OPT EAD |
| Data Engineer | TX | 7 years | Yes | H1B |
| Senior Data Engineer BI/Analytics | MD | 9 YEARS | Yes | H1B |
| Data Engineer | TX | 11 YEARS | Yes | H1B |
| Data Engineer /ETL Developer | OH | 10 years | Yes | H4-EAD |
| SQLBI / Data Engineer | NC | 8 years | Yes | H1B |
| Data engineer (GenAI/Azure) | GA | 11 YEARS | Yes | H1B |
| PYTHON | FL | 7 years | Yes | OPT EAD |
| PYTHON | AZ. | 7 years | Yes | OPT EAD |
| PYTHON | SC | 6 years | Yes | OPT EAD |
| PYTHON | NJ | 5 years | Yes | OPT EAD |
| PYTHON | TX | 10 years | Yes | H1B T |
| Android | TX | 9 years | Yes | H1B |
| Informatica Developer | GA | 9 years | Yes | H1B |
| Informatica Developer | PA | 14 years | Yes | GC EAD |
| SERVICENOW | TN | 7 years | Yes | OPT EAD |
| ServiceNow | NC | 8years | Yes | H1B |
| SERVICENOW | TX | 8years | Yes | H1B |
| Data analyst | FL | 9 YEARS | Yes | H1B |
| POWER BI | TX | 15 YEARS | Yes | H1B |
| POWER BI | NC | 9 YEARS | Yes | H1B |
| Product Owner | NC | 10 years | Yes | H1B |
| PHP | AR | 9 YEARS | Yes | H1B |
| Linux Systems Administrator | TX | 8 years | Yes | H1B |
| MuleSoft | PA | 5 YEARS | Yes | H1B |
| Oracle PL/SQL | MO | 22 YEARS | Yes | H1b |
| ETL DATASTAGE | FL | 9 +YEARS | Yes | H1b |
| MuleSoft Developer | PA | 8 years | Yes | H4-EAD |
We ensure quick response, excellent communication, and strong technical expertise from our consultants. Please share your C2C requirements, and I will be happy to assist you with suitable profiles.
Looking forward to working with you.
Stanly Gibson
Sr. Bench sales Recruiter
T 3023086614 | stanly@it-resinc.com
www.it-resinc.com IT Resources Inc
220 continental DR, 104, Newark, DE-19713