Location: Philadelphia, PA- 100% ONSITE
Skills: Python
Experience Required: 8-10 years
Skills: Python
Experience Required: 8-10 years
Role Descriptions:
1. Data Pipeline & Operations Build| manage| and monitor ETL/ELT pipelines for data ingestion and transformation Ensure smooth data flow across systems| warehouses| and applications Automate workflows and reduce manual data handling
2. Data Quality & Governance Implement data validation| cleansing| and reconciliation processes Maintain data integrity| consistency| and accuracy across systems Define and enforce data governance standards and policies 3. Monitoring & Issue Resolution Monitor pipelines and data systems for failures and anomalies Perform root cause analysis and corrective actions Ensure SLA adherence for data availability
4. Infrastructure & Performance Optimization Manage data platforms (AWS/Azure/GCP| Data Lakes| Warehouses) Optimize performance| scalability| and cost efficiency Support CI/CD for data systems (DataOps practices)
5. Stakeholder & Cross-functional Collaboration Work with business| analytics| and engineering teams to understand data needs Translate business requirements into data work flows Support reporting| BI| and advanced analytics6. Documentation & Compliance Maintain pipeline documentation| lineage| and metadata Ensure compliance with security and data privacy standards Support audits and governance reviews
1. Data Pipeline & Operations Build| manage| and monitor ETL/ELT pipelines for data ingestion and transformation Ensure smooth data flow across systems| warehouses| and applications Automate workflows and reduce manual data handling
2. Data Quality & Governance Implement data validation| cleansing| and reconciliation processes Maintain data integrity| consistency| and accuracy across systems Define and enforce data governance standards and policies 3. Monitoring & Issue Resolution Monitor pipelines and data systems for failures and anomalies Perform root cause analysis and corrective actions Ensure SLA adherence for data availability
4. Infrastructure & Performance Optimization Manage data platforms (AWS/Azure/GCP| Data Lakes| Warehouses) Optimize performance| scalability| and cost efficiency Support CI/CD for data systems (DataOps practices)
5. Stakeholder & Cross-functional Collaboration Work with business| analytics| and engineering teams to understand data needs Translate business requirements into data work flows Support reporting| BI| and advanced analytics6. Documentation & Compliance Maintain pipeline documentation| lineage| and metadata Ensure compliance with security and data privacy standards Support audits and governance reviews
—
—