| Name | Skill/Role | Exp | Loc | Relocation | Availability |
| Venkata Srinu | Full Stack .Net Lead Developer | 12+ | OH | Open | Immediate |
| Anuruddha R | Full Stack .Net Lead | 10+ | TN | Around TN & rem | Immediate |
| Vijoy K | Axiom Lead Consultant | 26 | VA | East & Remote | 2 Weeks |
| Partha Saradhi | Full Stack Java Lead | 14+ | OH | Open | Immediate |
| Harshitha A | Sr. Full Stack Java Developer | 8+ | TX | Open | Immediate |
| Amarnath Reddy | Java Full Stack Developer | 8+ | OH | Open | Immediate |
| Salu Kumari | Full Stack (MERN) Developer | 13 | OH | Open | 2 Weeks |
| Mikita Shah | Sr. PHP/Frontend Developer | 8+ | PA | Open | Immediate |
| Jyotsna Ch | Lead Business Analyst | 10 | IN | Open | 2 Weeks |
| Murali K | Sr. Project Manager | 19+ | OH | Open | Immediate |
| Gowthami G | QA Lead | 16+ | MN | Open | Immediate |
| Ashrita S | SDET / QA Lead | 15+ | FL | Open | Immediate |
| Mikhail P | Sr. Full Stack .Net Developer | 24 | VA | DC, MD, VA & remote | Immediate |
| Adarsha A | MuleSoft Architect | 11 | TX | TX & remote | Immediate |
| Jilna Joseph | Android Developer | 5+ | TX | Around Dallas TX & rem | Immediate |
| Savita M | Principal Salesforce Developer | 20 | TX | Remote | Immediate |
| Sarah Ijaz | Sr ServiceNow Developer | 16+ | NY | Remote | Immediate |
| Tejavardhan Reddy | MS Dynamics 365 Developer | 7+ | NC | Remote | 2 Weeks |
| Salai Champooranan | Sr. Cloud DBA/Architect | 20+ | TX | Around Dallas TX & rem | 2 weeks |
| Manohar Naidu | IT Project Manager | 20+ | OH | Open | Immediate |
| Pavan Goud | Sr. Project Manager | 18+ | TX | Open | 2 weeks |
| Rajesh K | Product Manager/AI BA | 18+ | TN | Open | 2 Weeks |
| Namita Ravi | Sr Scrum Master – Agile Coach | 15+ | NY | Remote | Immediate |
| Vinod Kounder | Delivery Manager/Product Owner | 15+ | Can | EST & CST | 3 weeks |
| Prashant S | Lead Application Support | 18+ | FL | Open | 2 weeks |
| Satya Parimi | Full Stack .Net Lead/Architect | 19+ | OH | Open | 2 Weeks |
| Mukesh Kumar | Full Stack .Net Lead/Architect | 18+ | AZ | Open | 2 Weeks |
| Bhupendra K | Full Stack .Net Lead | 18 | TX | Open | 2 Weeks |
| Alexander N | .Net Lead Developer | 15+ | NY | Open | 2 Weeks |
| Priya Patil | Sr. .Net Developer | 11+ | GA | GA & Remote | Immediate |
| Sridhar B | Sr. Full Stack .Net Developer | 6+ | IL | Open | Immediate |
| Swathi R | Fullstack Java Lead | 14+ | DE | Remote | 2 Weeks |
| Balaram M | Java Full Stack Developer | 7 | GA | Open | Immediate |
| Madhulika Reddy | Full Stack Java Developer | 5+ | OH | Open | 2 Weeks |
| Anuradha A | Java Backend Developer | 5 | WA | Open | Immediate |
| Naga Venkata | Sr. Angular Developer | 12 | MN | Open | Immediate |
| Silpa N | Full Stack (MERN) Developer | 11+ | CA | Remote | 2 Weeks |
| Manasi Milind | Sr. UX Designer | 10 | PA | PA & remote | Immediate |
| Santhosh Reddy | Sr. ReactJS Developer | 9+ | TX | Remote | Immediate |
| Mesay Hailu | Sr. SharePoint Developer | 13+ | MD | Open | Immediate |
| Karthik V | Sr. Tableau/BI Developer | 14 | DE | Remote | Immediate |
| Madhuri K | Tableau Lead Developer | 10 | PA | EST & remote | Immediate |
| Mallika Reddy | Sr. Salesforce Administrator | 12+ | TX | Houston, TX & remote | Immediate |
| Sunitha Prabha | Salesforce Developer/Admin | 12 | GA | GA & Remote | Immediate |
| Sindhura M | Sr. Salesforce Developer/Admin | 8+ | TX | TX, OH, TN, FL & rem | Immediate |
| Ravinder Reddy | MS Dynamics 365 Developer | 12 | NC | Remote | 2 Weeks |
| Tejaswini R | Sr. SAS Platform Engineer | 9+ | CA | Bay Area CA, Remote | Immediate |
| Uday Vengala | Sr. Big Data Engineer | 12+ | MN | Open | 2 Weeks |
| Nikolai Kisil | Sr. SQL/PowerBI Developer | 8+ | CA | Los Angeles, CA & Rem | 2 Weeks |
| Gowtham Narayana | Sr. Data Engineer/BI Developer | 8+ | NJ | Open | Immediate |
| Gibran Mushtaq | Sr. DevOps Engineer | 12+ | TX | TX & remote | Immediate |
| Ronak Patel | AppOps/Site Reliability Engineer | 10+ | FL | EST, CST & Remote | Immediate |
| Sai Jyothsna | Sr. Workday HCM Consultant | 9+ | NC | NC & remote | Immediate |
| Sri Navya | Workday HRIS/HCM Consultant | 7 | TX | Open | 2 Weeks |
| Gangabhavani G | QA Manager/Lead | 18+ | VA | Remote | 2 Weeks |
| Pravallika Y | QA Lead/Salesforce QA | 10+ | GA | Atlanta GA & rem | Immediate |
| Iswarya R | QA Automation Lead/GenAI | 10+ | OH | Open | 2 Weeks |
| Vaishali G | QA Automation Lead | 10 | OH | OH & remote | Immediate |
| Siva Kumar V | Sr QA Analyst | 9+ | NC | Remote | Immediate |
| Geetha K | Sr Test Engineer | 8+ | DE | Remote | Immediate |
| Swetha Mohan | Sr. QA/SDET Engineer | 8+ | NJ | NJ, NY & remote | Immediate |
| Uma Negi | QA Analyst | 7+ | OH | OH & remote | 2 weeks |
| Angelin J | Sr. Tech Project Manager | 20+ | FL | FL & remote | Immediate |
| Divya R | Sr. Program Manager | 16+ | TX | Around Dallas TX & rem | 2 Weeks |
| Pradeep Enugala | Sr Project Manager/PO | 16 | AZ | Remote | 2 Weeks |
| Maithreye M | Sr. Project/Program Manager | 9+ | CA | Open | Immediate |
| Saritha V | Sr. Technical Business Analyst | 12 | OH | OH & remote | Immediate |
| Nisha Shrestha | Sr. Business System Analyst | 8+ | TX | TX, CA & Remote | Immediate |
| Shruti S | Sr. Technical Writer/BA | 10 | MI | Troy MI & rem | Immediate |
| Ushasri Reddi | SAP ABAP/CPI/S4 HANA/Fiori | 18+ | TX | TX & remote | 2 Weeks |
| Swathi S | SAP FICA Consultant | 9+ | TX | Open | Immediate |
| Prasanthi S | Sr. Full Stack Java Developer | 13+ | OR | OR & remote | Immediate |
| Kavitha N | Sr. Backend Java Developer | 9 | TN | Open | 2 weeks |
| Sharath Kumar | Sr. Full stack Java developer | 8 | KS | Open | Immediate |
| Yogesh Bari | .Net Lead Developer | 13+ | AZ | Open | 2 weeks |
| Sri Ramya | Sr. Fullstack .Net Developer | 10 | NC | Open | Immediate |
| Jeyakkani C | Sr .Net Developer | 10+ | NE | Remote | Immediate |
| Sai Krishna | Sr. UI Developer (ReactJs) | 8 | IL | Open | Immediate |
| Nezam Uddin | Sr. RPA Developer | 10+ | VA | VA & Remote | 2 Weeks |
| Harini V | RPA Lead Developer | 8 | NC | Open | 2 Weeks |
| Phanendar V | Sr. Azure Cloud/DevOps Engineer | 10 | IL | Open | Immediate |
| Shirisha N | Sr. DevOps Engineer | 9+ | OK | OK, TX, KS & Remote | Immediate |
| Srinivasa Ravi | ColdFusion Lead Developer | 22 | TX | Open | Immediate |
| Ashwath N | Sr Python Full Stack Developer | 8+ | OH | Open | 2 Weeks |
| Harini C | Sr. Appian Developer | 14 | VA | DC, MD, VA & remote | 2 Weeks |
| Aradhana S | Sr. Appian Developer | 13+ | VA | Hybrid in VA & Remote | Immediate |
| Kalaimathi J | Sr. SQL Server/Sybase DBA | 12 | FL | Tampa FL & remote | Immediate |
| Farhana Mondal | Sr. Power BI Dev/Data Engineer | 8+ | PA | Philadelphia, PA & Rem | 1 week |
| Abel K | Sr. Bigdata Engineer | 8+ | MD | Open | Immediate |
| Tejesh Kumar | Sr. Data Analyst | 8 | TX | Open | Immediate |
| Jairam Prasad | Sr. Data Engineer | 7+ | NJ | NJ, NY & remote | Immediate |
| Venkat Reddy | Salesforce Lead Developer | 16+ | GA | Open | Immediate |
| Richa Kumar | Sr. QA Automation Engineer | 10+ | TX | Frisco TX & remote | Immediate |
| Hitasvi P | QA Lead/Automation Tester | 8+ | Can | VA, MD, DC & Remote | 2 Weeks |
| Manasa M | Sr. ETL Tester | 8+ | TX | Open | 2 Weeks |
| Swati D | Sr. Scrum Master | 15 | TX | Dallas TX & remote | Immediate |
| Supraja K | Sr. Scrum Master/RTE | 12+ | VA | Norfolk, VA & remote | Immediate |
| Srivani P | Sr. Scrum Master | 12+ | TX | San Antonio TX & rem | Immediate |
| Shirazi Ajaj | Sr. Program Manager/BI | 16+ | KS | Open | Immediate |
| Pradipto Das | Sr. Product Manager | 15+ | MA | Open | 2 Weeks |
| Kavitha N | Sr. Product Owner/Scrum Master | 15+ | VA | VA, DC & remote | Immediate |
| Jyothi R | Sr. Project Manager | 14+ | CT | Open | Immediate |
| Maithreye M | Sr. Project/Program Manager | 8+ | CA | Open | Immediate |
| Radhika C | Sr. MS Dynamics 365 Developer | 8+ | VA | VA, DC, MD & Remote | Immediate |
| Varun Khanna | Sr. SAP Basis Engineer | 18+ | CA | San Diego CA & remote | Immediate |
| Sanjay Kumar | Full Stack Java Lead | 16+ | TX | Open | 2 Weeks |
| Ajitsingh K | Sr. Fullstack Java Developer | 10+ | OH | Open | 2 Weeks |
| Vikram S | Sr. Full stack Java Developer | 9+ | WA | Open | 2 Weeks |
| Rachel Yang | Sr. Java Backend Developer | 8 | CO | CO, UT, AZ, NE & Rem | Immediate |
| Sirisha Reddy | Sr. Full Stack .Net Developer | 6+ | TX | Dallas, TX & Remote | Immediate |
| Manoj Kumar | UI Lead Developer (Angular) | 11+ | AZ | Open | 2 Weeks |
| Swathi C | Full Stack Developer (React JS) | 9+ | PA | PA, TX & remote | 2 Weeks |
| Sindhu P | RPA Lead Developer | 9 | VA | VA & remote | 2 Weeks |
| Lakshmi K | Sr. RPA Developer (UiPath) | 7+ | MI | Open | Immediate |
| Kavitha P | Sr. Mule Soft Developer | 9 | NJ | NJ, NY, DE, CT & Rem | Immediate |
| Pranaya Reddy | Sr. C++ Developer | 7+ | TX | Open | Immediate |
| Deepthi K | Sr. AEM Developer | 7+ | DE | DE, PA, DC, VA, NY, MD | Immediate |
| Bhargava Raman | Sr. ServiceNow Developer | 9 | IL | Open | Immediate |
| Kiran D | Sr. DevOps Engineer | 10+ | AR | AR, TX, LA & remote | 2 Weeks |
| Vara Lakshmi | Sr. DevOps Engineer | 10 | NJ | NY, NJ & remote | Immediate |
| Johnson Petta | Sr. DevOps Engineer | 9+ | TX | Open | Immediate |
| Shivani K | Sr. Cloud DevOps Engineer | 8+ | MA | EST, CST & Remote | Immediate |
| Nithish Kumar | Sr. DevOps Engineer | 7+ | MO | Open | Immediate |
| Vasudha Reddy | Sr. Tableau Developer | 8 | NJ | Open | Immediate |
| Rajalakshmi T | PL SQL Lead Developer | 12+ | IL | IL, WI, IN, MO & rem | Immediate |
| Tinashe N | BI Developer | 7 | TX | TX & remote | Immediate |
| Sai Charan | Data Architect/Data Engineer | 9 | IN | Open | 2 Weeks |
| Shanti G | Sr. Workday Analyst | 13+ | NJ | NJ, NY, PA & remote | Immediate |
| Suresh Kumar | Sr. Tech Program Manager | 20+ | TX | Open | 2 weeks |
| Sravan Rayagada | Sr. Tech Project Manager | 20+ | MO | Open | 2 Weeks |
| Seshu Srinivas | Sr. Site Reliability Engineer | 18+ | MO | Open | 2 weeks |
| Divyapuja Arun | Sr. Site Reliability Engineer | 9+ | NC | Open | 2 Weeks |
| Samit Das | Sr. AI Business Analyst | 15+ | CA | CA, UT, AZ, CO & Rem | 2 Weeks |
| Nilesh Arun | SRE/Application Support | 14+ | TN | Open | 2 Weeks |
| Vijayalakshmi S | Sr. Product Owner | 12+ | FL | Open | Immediate |
| Vasundhara J | Sr Scrum Master | 14+ | PA | PA, MD, TX and Rem | 2 weeks |
| Aashi Jadhav | Sr. Scrum Master/PM | 14+ | PA | PA, DE & remote | 2 weeks |
| Ronald Nithin | Sr. Business Analyst/PM | 9+ | TX | Open | Immediate |
| Chaitanya A | Sr Product Manager | 8+ | DC | Open | Immediate |
| Madhavi D | Sr. Workday Analyst | 13 | TX | Open | Immediate |
| Saranya V | SAP HCM Lead Consultant | 10+ | FL | FL & remote | 2 Weeks |
Please find the updated Hotlist of my available consultants who are actively looking for new projects. Please reply with your requirements.
The Benchinfo hotlist offers several key benefits in US staffing by streamlining how firms source and place tech consultants. First, it creates a ready‑to‑deploy talent pool, giving recruiters instant access to skilled, bench‑available consultants across multiple technologies, locations, and experience levels—dramatically cutting time‑to‑fill for IT roles. This is especially valuable for C2C (corp‑to‑corp) placements, where vendors can quickly match consultants with live project requirements instead of starting from scratch every time.
Second, the hotlist improves placement velocity and submission quality. Recruiters can cross‑check the list against current openings, focusing only on profiles that fit the skill set, location, and rate band, which increases interview and offer rates. Third, it reduces sourcing costs; instead of relying heavily on job boards or external databases, staffing firms reuse their own bench talent, minimizing idle time and recruitment overhead.
Finally, a well‑maintained Benchinfo hotlist boosts visibility for both vendors and consultants. Recruiters can share targeted hotlists with prime vendors and clients, improving their chances of winning more sub‑contracts, while consultants gain higher exposure to new projects and faster movement from bench to bill. Overall, it turns bench resources into a strategic, revenue‑generating asset rather than a cost center in the US staffing ecosystem.
us staffing
us it recruiter
job recruiters near me
bench sales recruiter
us army recruiter near me
us army recruiter
army reserve recruiter
it recruiters near me
army reserve recruiter near me
professional job recruiters near me
employment recruiters near me
part time recruiter
senior technical recruiter
professional recruiters near me
it recruiter job
using a recruiter to find a job
hiring job abroad 2021
recruiter remote
army hiring
technical recruiter job
army job for female 2021
remote job recruiter
best staffing companies
army new job 2021
technical staffing recruiter
us army reserve recruiter
healthcare recruiters near me
it technical recruiter
army civil job 2021
prior service recruiter army
using a headhunter to find a job
us it recruiter job
us foods recruiter
sr technical recruiter
become a recruiter from home
new job army 2021
us coast guard recruiter near me
freelance recruiter job
companies hiring international employees
direct company job hiring 2021
us it bench sales recruiter
part time job near me for fresher
it job recruiters near me
h2b recruiter
alight hr recruiter
empower recruiter
us xpress recruiter
best recruiters near me
medtech recruiter near me
technical recruiter near me
technical recruiter companies
find a job recruiter near me
tech recruiter job
h2a recruiter
navy hpsp recruiter
hire a recruiter to find candidates
federal job 2021
technical recruiter remote
us it recruiter google groups
merchant marine recruiter
core recruiters
senior recruiter job
us it technical recruiter
best executive job search sites 2020
new army job 2021
uscg recruiter near me
randstad technical recruiter
healthcare staffing firm
us bank recruiter
any job for fresher near me
us non it recruiter
senior recruiter remote
hiring recruiters near me
hr technical recruiter
global companies hiring
fake military recruiters
2021 army job
best it staffing companies
hiring us it recruiter
us army reserve recruiter near me
junior recruiter remote
us it recruiter company
paul recruiter
freelance technical recruiter
near me fresher job
us bangla job 2021
traveling recruiter