| S.no | Technology | Exp | Visa Status/OPT Start date |
| 1 | Dot Net Developer | 9+ | H1B |
| 2 | Full stack Dot Net | 14 | H1B |
| 3 | Sr. Dot Net Developer | 10+ | H1B |
| 4 | Dot Net Developer | 11+ | H1B |
| 5 | Sr. Dot Net Developer | 10+ | H1B |
| 6 | Dot Net Developer | 6+ | H1B-T |
| 7 | Dot Net Developer | 6+ | STEM OPT |
| 8 | Dot Net Developer | 4+ | OPT |
| 9 | Data Engineer | 5+ | STEM OPT |
| 10 | Sr. Data Engineer | 23 | H4EAD |
| 11 | Data Engineer | 8 | H1B-T |
| 12 | Data Analyst | 4 | OPT |
| 13 | Data Analyst | 5+ | STEM OPT |
| 14 | Data Analyst / SSIS Developer | 4+ | OPT |
| 15 | Data/BI analyst | 5+ | STEM OPT |
| 16 | GenAI/ML Engineer & Data Analyst | 5 | OPT |
| 17 | Sr. BI Developer | 9+ | H4EAD |
| 18 | Sr. Data Scientist/Data Engineer/Machine Learning | 10+ | H1B |
| 19 | Salesforce Developer/Admin | 6+ | Stem OPT |
| 20 | Java Developer | 10 | H1B |
| 21 | Java Developer | 7+ | H1B |
| 22 | Full Stack Java Developer | 8 | CPT |
| 23 | Java Fullstack developer | 6+ | H1B |
| 24 | Java Fullstack developer | 9 | H1B |
| 25 | Java Fullstack developer | 7+ | H1B-T |
| 26 | Java Developer | 6 | Stem OPT |
| 27 | Java Fullstack developer | 4+ | OPT |
| 28 | Java Fullstack developer | 5+ | STEM OPT |
| 29 | Software Engineer | 5 | H1B-T |
| 30 | Software Development/AI Engineer | 4+ | CPT |
| 31 | Python Developer | 7 | Stem OPT |
| 32 | Python Developer | 4+ | OPT |
| 33 | Python Developer | 6 | H4EAD |
| 34 | UX/UI Designer | 7 | H4EAD |
| 35 | Sr. Front End/UI/Angular Developer | 9 | H1B |
| 36 | Business Analyst | 5+ | OPT |
| 37 | Business Analyst | 5 | OPT |
| 38 | Sr. Business Analyst | 8+ | H1B-T |
| 39 | Product Owner/Scrum Master | 10+ | H1B |
| 40 | Sr. Technical Product owner/Scrum Master | 12+ | H1B |
| 41 | Scrum Master/Project Manager | 10+ | H1B |
| 42 | IT Program/Project Manager | 12 | OPT |
| 43 | Scrum Master/Project Manager | 13 | L2s |
| 44 | Sr. Oracle Functional Consultant | 15+ | H1B-T |
| 45 | QA Analyst – Manual | 8+ | H4EAD |
| 46 | QA Analyst /QA Automation Engineer | 8 | US Citizen |
| 47 | RPA Developer UiPath | 10+ | H1B |
| 48 | Sr. RPA Developer | 8+ | H1B |
| 49 | Guidewire Developer | 5+ | STEM OPT |
| 50 | Network Engineer | 5 | STEM OPT |
| 51 | Network Engineer | 5+ | STEM OPT |
| 52 | Mainframe developer | 6+ | STEM OPT |
| 53 | DevOps cloud/DevSecOps Engineer | 10+ | H1B |
| 54 | Sr. AWS Cloud & DevOps Engineer | 12+ | H1B-T |
| 55 | Pega Developer | 5+ | OPT |
| 56 | SAP HANA & Security Consultant | 4+ | OPT |
| 57 | Data Analyst / Sr. SQL BI Developer Lead | 13+ | H4EAD |
| 58 | BI Developer | 8+ | H4EAD |
| 59 | Data Analyst | 5 | OPT |
| 60 | BI/Data Analyst | 6+ | Stem OPT |
| 61 | Power BI Developer/ BI Analyst | 6+ | GCEAD |
| 62 | Java Full-stack developer | 5 | Stem OPT |
| 63 | Scrum master | 7 | GCEAD |
| 64 | Scrum Master | 12 | L2s |
| 65 | QA Automation/Manual Tester | 6 | H4EAD |
| 66 | Dot Net Developer | 8 | H4EAD |
| 67 | Front-End UI Developer | 8 | GC |
| 68 | Sr. Mainframe Developer | 9 | H4EAD |
| 69 | Data Engineer | 5 |
OPT |