- Elite Talent Pool: Gain access to professionals with extensive industry experience and strong track records.
- Tailored Matches: We ensure the right fit by aligning your project requirements with the ideal candidate.
- Streamlined Onboarding: Our seamless hiring process is designed to minimize downtime and maximize productivity.
| Position | Exp | Location | Relocation | Availability |
| Sr. Cloud Data Engineer (Azure) | 13 | VA | Open | 2 Weeks |
| SQL DBA | 12 | PA | Open | 2 Weeks |
| Azure Data Engineer | 10 | MI | Open | 2 Weeks |
| Azure DevOps Engineer | 12 | MA | Open | 2 Weeks |
| Lead QA Software/ SDET | 17 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Lead Java Developer/ Architect | 20 | NY | Open | 2 Weeks |
| Healthcare RCM | 10 | NJ | Open | 2 Weeks |
| UI Developer | 10 | TX | Open | 2 Weeks |
| AWS DevOps Engineer | 9 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Sr. Data Analyst | 9 | AR | Open | 2 Weeks |
| UI React Developer | 8 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Business Analyst | 7 | NJ | Open | 2 Weeks |
| .NET Lead/Architect | 15 | GA | Open | 2 Weeks |
| Data Analytics/ Data Governance Manager/ Enterprise Architect | 15 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Technical Data Analyst | 11 | TX | Open | 2 Weeks |
| Sr. Mulesoft Developer | 12 | NC | Open | 2 Weeks |
| .NET Developer | 10 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Application Security Engineer | 10 | MO | Open | 2 Weeks |
| MS Dynamics CRM Developer | 10 | TX | Open | 2 Weeks |
| Sr. Penetration Tester | 10 | NJ | Open | 2 Weeks |
| SAP ABAP HANA | 9 | PA | Open | 2 Weeks |
| Application Security Engineer/ Pen Tester | 9 | TX | Open | 2 Weeks |
| Azure DevOps Engineer | 9 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Power BI Developer | 9 | TX | Open | 2 Weeks |
| Node JS Developer | 8 | NJ | Open | 2 Weeks |
| SCCM | 8 | NY | Open | 2 Weeks |
| MS SQL DBA | 13 | NJ | Open | 2 Weeks |
| Sr. Java Full Stack Developer | 12 | GA | Open | 2 Weeks |
| Sr. DevOps Engineer | 15 | NJ | NJ/ NY/ PA/ Remote | 2 Weeks |
| Technical Delivery Manager/Program Manager | 20 | NJ | NJ/NY/Remote | 2 Weeks |
| Senior QA Manager / QA Project Manager | 19 | TX | TX / Remote | 2 Weeks |
| Lead AWS DevOps Engineer | 15 | NC | EST | 2 Weeks |
| QA Lead/ Manager | 15 | VA | EST | 2 Weeks |
| Sr. VMware & Windows System Admin | 14 | NC | NC/ Remote | 2 Weeks |
| Business Analyst | 8 | NJ | NY/NJ/Remote | 2 Weeks |
| Lead Java Full Stack Developer | 18 | OH | Remote | 2 Weeks |
| SAP Test Lead | 16 | IL | Remote | 2 Weeks |
| Azure DevOps Engineer | 15 | NJ | Remote | 2 Weeks |
| IOS Architect | 15 | NJ | Remote | 2 Weeks |
| MS Dynamics CRM Architect | 13 | TX | Remote | 2 Weeks |
| Sr. Node JS Developer | 12 | NJ | Remote | 2 Weeks |
| Sr. Android Developer | 10 | TX | Remote | 2 Weeks |
| Salesforce Developer | 10 | GA | Remote | 2 Weeks |
| QA Automation Engineer | 10 | TX | Remote | 2 Weeks |
| Python Developer | 8 | NJ | Remote | 2 Weeks |

Thanks & Regards,
Chris
Logisoft Technologies Inc.
50 Cragwood Road, Suite #315,
South Plain field, NJ – 07080
Fax: 908-382-1440
Email: chris@logisoftit.com
—
