Hi ,
Hope you’re doing well!
Please find below our latest HOTLIST of pre-vetted IT consultants available for C2C engagements. All candidates are immediately available, experienced, and open to onsite / remote / hybrid roles across the U.S.
Contact: Krupavarama@kaizentek.com
S.NO | Consultant | Technology | Experience | Visa Status | Relocation | location |
1 | Vishnu Amancherla | Full Stack Developer/Full Stack .Net Developer | 12 | H1B | Open | NJ |
2 | Saravanan Velusamy | .Net Architect Expert | 13+ | H1B | Remote | SC |
3 | Praveen Jain | Lead .Net developer/Solutions Architect | 16+ | H1B | Open | TX |
4 | Satvik Rao | Java Full Stack Developer | 12+ | H1B | Open | TX |
5 | Sanjukta Davuluri | Java Full Stack Developer | 8+ | H4 EAD | TX, CA | TX |
6 | Goutham Gandreddi | Java Full Stack Developer | 7+ | H1B Transfer | Open | IL |
7 | Zaheer Abbas | Java Full Stack Developer | 14+ | H1B | Open | NJ |
8 | Nagesh Uppin | Software Project Lead | 14+ | H1B Transfer | Open | NJ |
9 | Subramanian Surian | Python Full Stack Developer | 9+ | H1B | Open | NJ |
10 | Sujatha | Java Full Stack Developer | 9+ | L2S | NJ | NJ |
11 | Sunil kandukuri | Power BI Developer | 15+ | H1B | Remote | CA |
12 | Dantu | Business Intellegence | 5+ | OPT EAD | Open | FL |
13 | Siddhant Ajitkumar Doshi | Golang Developer | 8+ | H1B | Open | NJ |
14 | Shashidhar Anand | Lead Salesforce Developer | 15+ | H1B | Onsite | NJ |
15 | Sri Hari Chandana Borra | Cyber Security Engineer | 5+ | H1B | Open | NJ |
16 | Deepasha | UI/UX Designer/ Developer | 5+ | H1B | Open | CA |
17 | Geetha | Sr. SQL/ETL Developer | 12+ | H4 EAD | Remote | CO |
18 | Vamsi Nagesh | Data Analyst | 6+ | H1B | Open | AL |
19 | Makeswari | Salesforce BA | 9+ | GC EAD | Remote,VA | VA |
20 | Anil Kumar Sakala | Senior Business Analyst | 13+ | H1B Transfer | Open | VA |
21 | Vijaya chandrani | Business Analyst | 16+ | USC | MO | NY,NJ,TX |
22 | Aprit | Business Applications Analyst | 10+ | H1B Transfer | Open | NJ |
23 | Rupa Nagella | Sr Tableau developer | 15+ | H1B | Remote | NJ |
24 | Rishi Gandreddi | Data Engineering Analyst | 4+ | OPT EAD | Remote | NJ |
25 | Avinash | Data Analyst | 5+ | OPT EAD | Open | CO |
26 | Venkata Sai Sandeep | Data Engineer/ AI | 7+ | H1B Transfer | Open | FL |
27 | Venkata Sai Sumanth | Data Engineer | 6+ | OPT EAD | Open | TX |
28 | Anil Gobburi | Data scientist/Gen AI/Architect | 15+ | H1B Transfer | Remote, MD | MD |
29 | Shashank | Data scientist/Machine Learning | 3+ | OPT EAD | Open | NY |
30 | Mitul Trivedi | Data scientist/Machine Learning | 15+ | OPT EAD | Remote | MI |
31 | Gaurav | Sr Devops Engineer | 5+ | H1B | Open | NJ |
32 | Rajasekhar Kondreddy | Sr. Azure DevOps Engineer | 15+ | H1B | NJ,NY,TX | GA |
33 | Mrinal pathak | Sr Devops Engineer | 11+ | H1B Transfer | Open | MO |
34 | Mahender | Devops Engineer | 14+ | H1B Transfer | Open | AR |
35 | ROBERT KINGSLY | Principal Engineer | 20+ | H1B | Open | NJ |
36 | Ajay Kona | Change Manager | 15+ | H1B | Open | NJ |
37 | Kathiravan Sathasivam | MS Dynamics CRM | 12+ | H1B | Remote | NJ |
38 | Faizan | CRM Dynamics | 15+ | H1B Transfer | Open | NJ |
39 | KrishnaLakshmi | Project Manager | 11+ | GC EAD | Open | CA |
40 | Isha | Project Manager | 15+ | USC | NJ,NY | NJ |
41 | Venugopal Thavanati | Sr. SAP Technical Specialist | 15+ | H1B Transfer | CA | CA |
42 | Suman Nalbola | Sap Basis/Hana consultant | 12+ | H1B | Remote | TX |
43 | Anoosh Kumar | Sap Basis/Hana consultant | 8+ | OPT EAD | Open | NJ |
44 | Murugan Natrajan | Solution Architect/Delivery Manager | 20+ | H1B | Open | NJ |
45 | Prshant Prathapan | Infrastructure AWS Solution Architect | 18+ | H4 EAD | TX | TX |
46 | Soma Gidugu | Principal Cloud Solutions Architect | 20+ | USC | NJ | NJ |
47 | Mahadev Tagudur | Power BI Architect | 20+ | USC | GA, Near states | GA |
48 | Revanth | Azure Architect | 12+ | H1B | Remote | VA |
49 | Praveen Gurukunta | Automation Lead | 17+ | H1B Transfer | Open | PA |
50 | Sandhya | QA Automation Lead | 17+ | H1B Transfer | Open | IL |
51 | Devang | Performance Test Engineering Lead | 13+ | H1B | Remote | NJ |
52 | Aqueel | Qa Manager | 20+ | USC | Open | CA |
53 | Krethika | Oracle Fusion | 7+ | H1B Transfer | Open | IL |
54 | Virendra | Oracle DBA | 20+ | H1B Transfer | Open | NJ |
55 | Dhanashri | Sr BI consultant | 8+ | H4 EAD | Remote | NJ |
56 | Krisha | SrNet developer | 14+ | H1B Transfer | Open | NJ |
57 | Vaishali Chainani | SrBusinessAnalyst/PM | 12+ | GC EAD | Open | NJ |
58 | Nikhitha Bondugulapati | Workday consultant | 13+ | H1B Transfer | Open | CA |
59 | Sateesh (P2P) | Java Full Stack Developer | 17+ | H1B Transfer | Open | NJ |
And More
Please let me know if you’d like to see detailed profiles or schedule interviews. Looking forward to collaborating!
Aireddy Krupavaram
Recruiter & Talent Management
Direct: +1 (732) 731-1229 | Ext: 1229
WhatsApp: +91 (770) 261-8937
Email: Krupavarama@kaizentek.com
Website: www.kaizentek.com